| ZCO REF. NO: | TYPE | VOUCHER NO: | DATE | PAYEE | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|---|
| ZCO-2025-34 | Cash Voucher | MHB 2025-4-0034 | 01/08/2025 | Joel A. Babaran Fao Various Gasoline Stations | 1,590.00 |
| ZCO-2025-35 | Cash Voucher | MHB 2025-4-0035 | 01/08/2025 | Lanette Garcia | 300.00 |
| ZCO-2025-36 | Cash Voucher | MHB 2025-4-0036 | 01/08/2025 | Barangay Marilag | 1,150.00 |
| ZCO-2025-37 | Cash Voucher | MHB 2025-4-0037 | 01/09/2025 | Mhb Home Care Personnel | 1,050.00 |
| ZCO-2025-38 | Cash Voucher | MHB 2025-4-0038 | 01/09/2025 | Bubblemix Fragrances And Household Goods Store | 1,056.00 |
| ZCO-2025-39 | Check Voucher | MHB 2025-4-0039 | 01/10/2025 | Cocogen Insurance Inc. | 12,340.01 |
| ZCO-2025-40 | Check Voucher | MHB 2025-4-0040 | 01/10/2025 | Cocogen Insurance Inc. | 3,826.34 |
| ZCO-2025-41 | Cash Voucher | MHB 2025-4-0041 | 01/10/2025 | Various Hardware Stores | 720.00 |
| ZCO-2025-42 | Cash Voucher | MHB 2025-4-0042 | 01/11/2025 | Lanette Garcia (priest: Fr. Roy) | 800.00 |
| ZCO-2025-43 | Cash Voucher | MHB 2025-4-0043 | 01/11/2025 | Lalamove Phils. | 70.00 |
| ZCO-2025-44 | Cash Voucher | MHB 2025-4-0044 | 01/12/2025 | Mhb Home Care Personnel | 3,172.00 |
| ZCO-2025-45 | Cash Voucher | MHB 2025-4-0045 | 01/12/2025 | Mhb Home Care Personnel | 625.00 |
| ZCO-2025-46 | Cash Voucher | MHB 2025-4-0046 | 01/13/2025 | Mhb Home Care Personnel | 750.00 |
| ZCO-2025-47 | Cash Voucher | MHB 2025-4-0047 | 01/13/2025 | Atty. Nilo U. Egot | 500.00 |
| ZCO-2025-48 | Check Voucher | MHB 2025-4-0048 | 01/13/2025 | Lanette Garcia Fao Working Funds | 14,000.00 |
| ZCO-2025-49 | Cash Voucher | MHB 2025-4-0049 | 01/14/2025 | Sister Luiza Simon Fao Mhb/scc Bot's Meeting | 1,230.25 |
| ZCO-2025-50 | Cash Voucher | MHB 2025-4-0050 | 01/14/2025 | Manila Water Company | 9,213.16 |
| ZCO-2025-51 | Cash Voucher | MHB 2025-4-0051 | 01/14/2025 | Manila Water Company | 230.25 |
| ZCO-2025-52 | Cash Voucher | MHB 2025-4-0052 | 01/14/2025 | Manila Water Company | 1,229.11 |
| ZCO-2025-53 | Cash Voucher | MHB 2025-4-0053 | 01/14/2025 | Pldt Inc. | 1,699.00 |
| « Back 1 … 70 71 72 73 Next » | |||||
Copyright © 2025. Designed by Zzenitram Consulting OPC