| Margaretha Home For The Blind | Cash Voucher |
| No: MHB 2025-4-0052 | |
| Date: January 14, 2025 | |
| Ref. No: ZCO-2025-52 |
| PAYEE: MANILA WATER COMPANY |
| PARTICULARS | AMOUNT (PESOS) |
| To record payment for: | |
| UTILITY BILLS (WATER) FOR THE BILLING PERIOD DEC 09, 2024 - JAN 08, 2025 FOR UNIT 7 UNDER CONTRACT ACCT NO. 18144214 WITH 70% HOME AND 30% OFFICE. | 1,229.11 |
| TOTAL (PESOS) | 1,229.11 |
| Distribution of Accounts: | ||
| Accounts Title | DEBIT | CREDIT |
| 9096.21: UTILITIES-WATER(OFFICE) | 368.73 | 0.00 |
| 9096.22: UTILITIES-WATER(HOME) | 860.38 | 0.00 |
| CASH IN BANK | 0.00 | 1,229.11 |
| Payment Received By: PAYMENT VIA BIZLINK PAYBILLS | |
| Prepared By: | Approved By: |