| Margaretha Home For The Blind | Cash Voucher |
| No: MHB 2025-4-0053 | |
| Date: January 14, 2025 | |
| Ref. No: ZCO-2025-53 |
| PAYEE: PLDT INC. |
| PARTICULARS | AMOUNT (PESOS) |
| To record payment for: | |
| COMMUNICATION SERVICE UNDER A/C#0211319089 W/ TEL#(632)8911-6312 FOR BILLING INVOICE DATE 01.03.2025 W/ CONSUMPTION FOR OFFICE (30%) AND HOME (70%). | 1,699.00 |
| TOTAL (PESOS) | 1,699.00 |
| Distribution of Accounts: | ||
| Accounts Title | DEBIT | CREDIT |
| 9034.1: TELEPHONE- OFFICE | 509.70 | 0.00 |
| 9034.2: TELEPHONE- OFFICE | 1,189.30 | 0.00 |
| CASH IN BANK | 0.00 | 1,699.00 |
| Payment Received By: PAYMENT VIA BIZLINK PAYBILLS | |
| Prepared By: | Approved By: |