| Margaretha Home For The Blind | Cash Voucher |
| No: MHB 2025-4-0050 | |
| Date: January 14, 2025 | |
| Ref. No: ZCO-2025-50 |
| PAYEE: MANILA WATER COMPANY |
| PARTICULARS | AMOUNT (PESOS) |
| To record payment for: | |
| UTILITY BILLS (WATER) FOR THE BILLING PERIOD DEC 09, 2024 - JAN 08, 2025 FOR 81 CALDERON UNDER CONTRACT ACCT NO. 11476574 WITH 70% HOME AND 30% OFFICE. | 9,213.16 |
| TOTAL (PESOS) | 9,213.16 |
| Distribution of Accounts: | ||
| Accounts Title | DEBIT | CREDIT |
| 9096.21: UTILITIES-WATER(OFFICE) | 2,763.95 | 0.00 |
| 9096.22: UTILITIES-WATER(HOME) | 6,449.21 | 0.00 |
| CASH IN BANK | 0.00 | 9,213.16 |
| Payment Received By: PAYMENT VIA BIZLINK PAYBILLS | |
| Prepared By: | Approved By: |