| Margaretha Home For The Blind | Cash Voucher |
| No: MHB 2025-4-0027 | |
| Date: January 6, 2025 | |
| Ref. No: ZCO-2025-27 |
| PAYEE: SOCIAL SECURITY SYSTEM |
| PARTICULARS | AMOUNT (PESOS) |
| To record payment for: | |
| MONTHLY PREMIUM CONTRIBUTION (BOTH EE & ER SHARE) FOR THE MONTH OF DECEMBER 2024. | 10,240.00 |
| TOTAL (PESOS) | 10,240.00 |
| Distribution of Accounts: | ||
| Accounts Title | DEBIT | CREDIT |
| ACCRUED EXPENSE (ER Share) | 6,977.50 | 0.00 |
| SSS PREMIUM CONTRIBUTION PAYABLE (EE Share) | 3,262.50 | 0.00 |
| CASH IN BANK | 0.00 | 10,240.00 |
| Payment Received By: PAYMENT VIA BIZLINK PAYBILLS | |
| Prepared By: | Approved By: |